HB-Nr. 499158
BIC 276000362351612
aAa: 432
Beta Kasein: A2A2
Zuchtwert: gen.ZW 08.2025
Hornstatus: -
PedigreeMerryguy
x VG 86 Gymnast
x VG-86 Boss
x VG-89 Maxim
x EX-90 Shottle Elisa
x EX-90 BW Marshall Broeks MBM Elsa
x VG-89 Aaron
x EX-92 Bell Elton
x EX-90 Melvin Grant-Twin
x EX-91 Winken
RR Montana entstammt einer der bedeutensten Kuhfamilien der Holsteinzucht und geht über Deutschlands Kuh des Jahres 2018 RR Shottle Elisa EX-90 auf die Snowman-Mutter Broeks MBM Elsa EX-90 zurück. Montana ist durch seine überragenden Leistungswerte mit 129 Fett- und Eiweiß-kg noch immer einer der höchsten Leistungsvererber Deutschlands. Auch seine Mutter produzierte bereits in der zweiten Laktation über 1.250 Fett und Eiweiß-kg. Dazu verspricht Montana ein gutes Exterieur mit starkem Körperbau. Neben guter Eutergesundheit und positivem Reproduktionszuchtwert testet Montana auch A2A2.
Gesamtzuchtwert | RZG 125 | RZ€ 1461 |
Leistung | RZM 142 87% |
Töchter/Herden | 129/33 |
Milch kg | +1985 |
Fett % | +0,10 |
Fett kg | +91 |
Eiweiß % | +0,01 |
Eiweiß kg | +69 |
Funktionalität |
RZN | Nutzungsdauer | 99 |
RZS | Zellzahl | 109 |
RZR | Töchterfruchtbarkeit | 92 |
RZPersistenz | Persistenz | 111 |
RZD | Melkbarkeit | 94 |
KVd | Kalbeverlauf direkt | 90 |
RZKm | Kalbeverlauf maternal | 114 |
RZOeko | Ökologischer Gesamtzuchtwert | 114 |
RZFE1 | Futtereffizienz | 92 |
Gesundheit | RZGesund 94 |
RZEuterfit | Eutergesundheit | 102 |
RZKlauen | Klauengesundheit | 88 |
DDcontrol | Mortellaro-Resistenz | 81 |
RZRepro | Fruchtbarkeit | 93 |
RZMetabol | Stoffwechselstabilität | 99 |
RZKälberfit | Kälberfitness | 93 |
Exterieur | RZE 109 |
Töchter/Herden | 70/18 |
Milchtyp | | 105 |
Körper | | 106 |
Fundament | | 99 |
Euter | | 110 |
3GM: RR Shottle Elisa EX-90