HB-Nr. 499158
BIC 276000362351612
aAa: 432
Beta Kasein: A2A2
Zuchtwert: gen.ZW 12.2025
Hornstatus: -
PedigreeMerryguy
x VG 86 Gymnast
x VG-86 Boss
x VG-89 Maxim
x EX-90 Shottle Elisa
x EX-90 BW Marshall Broeks MBM Elsa
x VG-89 Aaron
x EX-92 Bell Elton
x EX-90 Melvin Grant-Twin
x EX-91 Winken
RR Montana entstammt einer der bedeutensten Kuhfamilien der Holsteinzucht und geht über Deutschlands Kuh des Jahres 2018 RR Shottle Elisa EX-90 auf die Snowman-Mutter Broeks MBM Elsa EX-90 zurück. Montana ist durch seine überragenden Leistungswerte mit 152 Fett- und Eiweiß-kg noch immer einer der höchsten Leistungsvererber Deutschlands. Auch seine Mutter produzierte bereits in der zweiten Laktation über 1.250 Fett und Eiweiß-kg. Dazu verspricht Montana ein gutes Exterieur mit starkem Körperbau. Neben guter Eutergesundheit und positivem Reproduktionszuchtwert testet Montana auch A2A2.
| Gesamtzuchtwert | RZG 122 | RZ€ 1289 |
| Leistung | RZM 139 88% |
| Töchter/Herden | 181/54 |
| Milch kg | +1741 |
| Fett % | +0,15 |
| Fett kg | +87 |
| Eiweiß % | +0,04 |
| Eiweiß kg | +65 |
| Funktionalität |
| RZN | Nutzungsdauer | 96 |
| RZS | Zellzahl | 111 |
| RZR | Töchterfruchtbarkeit | 91 |
| RZPersistenz | Persistenz | 111 |
| RZD | Melkbarkeit | 94 |
| KVd | Kalbeverlauf direkt | 91 |
| RZKm | Kalbeverlauf maternal | 113 |
| RZOeko | Ökologischer Gesamtzuchtwert | 111 |
| RZFE1 | Futtereffizienz | 90 |
| Gesundheit | RZGesund 92 |
| RZEuterfit | Eutergesundheit | 101 |
| RZKlauen | Klauengesundheit | 87 |
| DDcontrol | Mortellaro-Resistenz | 80 |
| RZRepro | Fruchtbarkeit | 94 |
| RZMetabol | Stoffwechselstabilität | 98 |
| RZKälberfit | Kälberfitness | 93 |
| Exterieur | RZE 106 |
| Töchter/Herden | 80/22 |
| Milchtyp | | 103 |
| Körper | | 102 |
| Fundament | | 97 |
| Euter | | 109 |
3GM: RR Shottle Elishttps://goepelgenetik.de/_admin/index.php?bullen=0#a EX-90