HB-Nr. 499158
BIC 276000362351612
aAa: 432
Beta Kasein: A2A2
Zuchtwert: gen.ZW 08.2026
Hornstatus: -
PedigreeMerryguy
x VG 86 Gymnast
x VG-86 Boss
x VG-89 Maxim
x EX-90 Shottle Elisa
x EX-90 BW Marshall Broeks MBM Elsa
x VG-89 Aaron
x EX-92 Bell Elton
x EX-90 Melvin Grant-Twin
x EX-91 Winken
RR Montana entstammt einer der bedeutensten Kuhfamilien der Holsteinzucht und geht über Deutschlands Kuh des Jahres 2018 RR Shottle Elisa EX-90 auf die Snowman-Mutter Broeks MBM Elsa EX-90 zurück. Montana ist noch immer einer der höchsten Leistungsvererber Deutschlands. Auch seine Mutter produzierte bereits in der zweiten Laktation über 1.250 Fett und Eiweiß-kg. Dazu verspricht Montana ein gutes Exterieur mit starkem Körperbau. Neben guter Eutergesundheit und positivem Reproduktionszuchtwert testet Montana auch A2A2.
| Gesamtzuchtwert | RZG 118 | RZ€ 1153 |
| Leistung | RZM 137 89% |
| Töchter/Herden | 253/76 |
| Milch kg | +1685 |
| Fett % | +0,13 |
| Fett kg | +83 |
| Eiweiß % | +0,03 |
| Eiweiß kg | +62 |
| Funktionalität |
| RZN | Nutzungsdauer | 94 |
| RZS | Zellzahl | 108 |
| RZR | Töchterfruchtbarkeit | 89 |
| RZPersistenz | Persistenz | 110 |
| RZD | Melkbarkeit | 92 |
| KVd | Kalbeverlauf direkt | 92 |
| RZKm | Kalbeverlauf maternal | 112 |
| RZOeko | Ökologischer Gesamtzuchtwert | 108 |
| RZFE1 | Futtereffizienz | 91 |
| Gesundheit | RZGesund 91 |
| RZEuterfit | Eutergesundheit | 99 |
| RZKlauen | Klauengesundheit | 86 |
| DDcontrol | Mortellaro-Resistenz | 80 |
| RZRepro | Fruchtbarkeit | 93 |
| RZMetabol | Stoffwechselstabilität | 98 |
| RZKälberfit | Kälberfitness | 95 |
| Exterieur | RZE 104 |
| Töchter/Herden | 108/36 |
| Milchtyp | | 101 |
| Körper | | 104 |
| Fundament | | 97 |
| Euter | | 106 |
3GM: RR Shottle Elishttps://goepelgenetik.de/_admin/index.php?bullen=0#a EX-90