HB-Nr. 639853
BIC 276000666623677
aAa: 234
Beta Kasein: A1/A2
Zuchtwert: gen.ZW 08.2025
Hornstatus: P
V-GM: Pine-Tree Robust 4846 VG-86
 
PedigreeMissouri
x VG 85 Laron P
x VG 85 Elburn
x VG 86 Emmet (v. Ricecrest Emerson)
x VG 87 Jolt
 
 Maarten P ist einer der höchsten hornlosen Leistungsvererber seines Jahrgangs und vererbt darüber hinaus auch sehr gute Eutergesundheit. Bei einem guten Exterieur mit sehr guter Eutervererbung und optimaler Strichlänge - und Platzierung ist Maarten P insbesondere für AMS-Betriebe geeignet.
 
| Gesamtzuchtwert | RZG 97 | RZ€ -51 | 
 
							| Leistung | RZM 102 92% | 
| Töchter/Herden |  100/44 | 
| Milch kg | +539 | 
							| Fett % | -0,11 | 
							| Fett kg | +9 | 
							| Eiweiß % | -0,15 | 
							| Eiweiß kg | +2 | 
 
| Funktionalität | 
| RZN | Nutzungsdauer | 99 | 
| RZS | Zellzahl | 113 | 
| RZR | Töchterfruchtbarkeit | 89 | 
| RZPersistenz | Persistenz | 120 | 
| RZD | Melkbarkeit | 80 | 
| KVd | Kalbeverlauf direkt | 95 | 
| RZKm | Kalbeverlauf maternal | 104 | 
| RZOeko | Ökologischer Gesamtzuchtwert | 94 | 
| RZFE1 | Futtereffizienz | 111 | 
 
| Gesundheit | RZGesund 90 | 
| RZEuterfit | Eutergesundheit | 100 | 
| RZKlauen | Klauengesundheit | 87 | 
| DDcontrol | Mortellaro-Resistenz | 78 | 
| RZRepro | Fruchtbarkeit | 97 | 
| RZMetabol | Stoffwechselstabilität | 93 | 
| RZKälberfit | Kälberfitness | 112 | 
 
| Exterieur | RZE 101 | 
| Töchter/Herden |  17/14 | 
| Milchtyp |   | 97 | 
| Körper |   | 102 | 
| Fundament |   | 97 | 
| Euter |   | 104 |