HB-Nr. 499073
BIC 276000951373097
aAa: 342
Beta Kasein: A1/A2
Zuchtwert: gen.ZW 04.2026
Hornstatus: P
PedigreeMilford P
x Big Point GP 84
x VG-86 Explode
x VG-86 Planet
x EX-90 Shottle
x EX-94 Durham Lylehaven Lila Z
x EX-94 Formation
x EX-94 Starbuck
Mailand P geht zurück auf die legendäre Lylehaven Lila Z EX-94 Familie und ist noch immer einer der höchsten hornlosen Typ-Vererber. Mailand P überzeugt durch ein fehlerfreies Exterieur mit hervorragender Fundament- und Eutervererbung sowie mit positiven Inhaltsstoffen und sehr guten Fitnesswerten mit guter Eutergesundheit. Mailand P ist frei von Lawn-Boy P und Mitey-P Blut und somit für die Hornloszucht besonders geeignet. Ferner ist er mit einem RZRobot von 122 einer der höchsten Hornlos-Vererber für AMS-Betriebe.
| Gesamtzuchtwert | RZG 93 | RZ€ -481 |
| Leistung | RZM 91 92% |
| Töchter/Herden | 91/30 |
| Milch kg | -428 |
| Fett % | +0,02 |
| Fett kg | -15 |
| Eiweiß % | -0,02 |
| Eiweiß kg | -17 |
| Funktionalität |
| RZN | Nutzungsdauer | 100 |
| RZS | Zellzahl | 107 |
| RZR | Töchterfruchtbarkeit | 82 |
| RZPersistenz | Persistenz | 87 |
| RZD | Melkbarkeit | 98 |
| KVd | Kalbeverlauf direkt | 99 |
| RZKm | Kalbeverlauf maternal | 87 |
| RZOeko | Ökologischer Gesamtzuchtwert | 93 |
| RZFE1 | Futtereffizienz | 99 |
| Gesundheit | RZGesund 95 |
| RZEuterfit | Eutergesundheit | 100 |
| RZKlauen | Klauengesundheit | 90 |
| DDcontrol | Mortellaro-Resistenz | 85 |
| RZRepro | Fruchtbarkeit | 94 |
| RZMetabol | Stoffwechselstabilität | 103 |
| RZKälberfit | Kälberfitness | 108 |
| Exterieur | RZE 110 |
| Töchter/Herden | 10/4 |
| Milchtyp | | 100 |
| Körper | | 94 |
| Fundament | | 102 |
| Euter | | 117 |
UUGM: Calbrett Shottle Lea EX-90