PANTHER Tö. DG Vekis PANTHER
HB-Nr. 499038
BIC 528000964580062
aAa: 423
Beta Kasein: A2/A2
Zuchtwert: gen.ZW 08.2025
Hornstatus: -
PedigreeBalisto
x VG 87 Numero Uno
x VG-88 Xacobeo
x VG-87 Stol Joc
x VG 86 Laudan
x VG-86 RR Durham Prinzessin
x EX 91 Formation
x EX 91 Starbuck
x EX 95 El-Dor Saber PANSY
Panther entstammt der TOP-Bullenmutter DG Vekis Paige, welche auf die berühmte Schau-und Zuchtkuh El-Dor Saber PANSY EX-95 zurückgeht und er ist noch immer einer der höchsten Bullen seines Jahrgangs. Mit hohen Inhaltsstoffen (in der Praxis häufig Eiweiß% von 3,6 bis 4 %), sehr guter Eutergesundheit und Töchterfruchtbarkeit, einer langen Nutzungsdauer und einem guten Exterieur, mit Stärken in der Körper- und Eutervererbung, überzeugt Panther durch ein attraktives Gesamtpaket. Die Vererbung seiner Strichplatzierung und -länge ist besonders für AMS-Betriebe geeignet (RZRobot 118). Beta Kasein A2/A2
Gesamtzuchtwert | RZG 108 | RZ€ 604 |
Leistung | RZM 110 96% |
Töchter/Herden | 396/188 |
Milch kg | -866 |
Fett % | +0,60 |
Fett kg | +24 |
Eiweiß % | +0,47 |
Eiweiß kg | +15 |
Funktionalität |
RZN | Nutzungsdauer | 107 |
RZS | Zellzahl | 109 |
RZR | Töchterfruchtbarkeit | 98 |
RZPersistenz | Persistenz | 113 |
RZD | Melkbarkeit | 83 |
KVd | Kalbeverlauf direkt | 97 |
RZKm | Kalbeverlauf maternal | 98 |
RZOeko | Ökologischer Gesamtzuchtwert | 112 |
RZFE1 | Futtereffizienz | 97 |
Gesundheit | RZGesund 107 |
RZEuterfit | Eutergesundheit | 106 |
RZKlauen | Klauengesundheit | 100 |
DDcontrol | Mortellaro-Resistenz | 99 |
RZRepro | Fruchtbarkeit | 101 |
RZMetabol | Stoffwechselstabilität | 106 |
RZKälberfit | Kälberfitness | 101 |
Exterieur | RZE 93 |
Töchter/Herden | 40/26 |
Milchtyp | | 106 |
Körper | | 99 |
Fundament | | 99 |
Euter | | 89 |
Mutter: DG Vekis Paige VG 87/ VG 89 MS