DUBLIN P RED Tö. DUBLIN P RED ET
HB-Nr. 499042
BIC 276000769794526
aAa: 324
Beta Kasein: A2/A2
Zuchtwert: gen.ZW 12.2024
Hornstatus: P
PedigreeDrake
x
VG 85 Asterix P
x
VG 86 Jerudo
x
VG 85 Shottle
x
VG 87 Sinatra
x
VG 85 Tulip
x
VG 86 Andries
x
VG 85 Jubilant
Dublin P Red ist ein rotbunter Hornlosvererber aus der Apina Massia-Familie. Von seiner Mutter sind erfolgreich mehrere Bullen in die Besamung gegangen, wobei Dublin darunter der höchste rbt. Vererber ist. Dublin vererbt eine gute Leistung mit hervorragenden Eiweiß-Werten sowie ein ausgeglichenes Exterieur. Die abgekalbten Töchter von DUBLIN P RED gefallen durch mittlere Größe, viel Rahmen, deutlich mehr Stärke und funktionale Fundamente. Die Euter sind sehr drüsig, melken gut aus und haben eine gute Aufhängung. Die Leistungen werden, ebenso wie die sehr guten Inhaltsstoffe, gelobt. Dublin P Red testet Beta Kasein A2/A2 und Kappa Kasein BB!
Gesamtzuchtwert | RZG 95 | RZ€ -35 |
Leistung | RZM 108 96% |
Töchter/Herden | 275/120 |
Milch kg | -190 |
Fett % | +0,09 |
Fett kg | +0 |
Eiweiß % | +0,24 |
Eiweiß kg | +16 |
Funktionalität |
RZN | Nutzungsdauer | 93 |
RZS | Zellzahl | 95 |
RZR | Töchterfruchtbarkeit | 95 |
RZPersistenz | Persistenz | 103 |
RZD | Melkbarkeit | 79 |
KVd | Kalbeverlauf direkt | 97 |
RZKm | Kalbeverlauf maternal | 97 |
RZOeko | Ökologischer Gesamtzuchtwert | 97 |
RZFE1 | Futtereffizienz | 113 |
Gesundheit | RZGesund 95 |
RZEuterfit | Eutergesundheit | 100 |
RZKlauen | Klauengesundheit | 94 |
DDcontrol | Mortellaro-Resistenz | 90 |
RZRepro | Fruchtbarkeit | 99 |
RZMetabol | Stoffwechselstabilität | 97 |
RZKälberfit | Kälberfitness | 97 |
Exterieur | RZE 81 |
Töchter/Herden | 20/14 |
Milchtyp | | 87 |
Körper | | 101 |
Fundament | | 85 |
Euter | | 86 |
Mutter: Apina Maya P VG-85